ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ – 4ος ΟΜΙΛΟΣ

1. Βόλος Ν.Π.Σ. 24 20 3 1 67:18 63
2. Νίκη Βόλου 24 13 7 4 36:12 46
3. Αστέρας Ιτέας 24 12 5 7 38:23 41
4. Γ.Σ. Αλμυρού 24 12 4 8 32:22 40
5. Ολυμπιακός Βόλου 24 11 6 7 28:15 39
6. Αμβρυσσέας 24 11 4 9 30:26 37
7. Α.Ο. Σελλάνων 24 9 8 7 27:23 35
8. Ρήγας Φεραίος 24 10 5 9 21:26 35
9. ΑΟ Θήβα 24 9 7 8 36:24 34
10. Διγενής Νεοχωρίου 24 6 6 12 14:34 24
11. Αχιλλέας Φαρσάλων 24 5 5 14 17:37 20
12. Οπούντιος Μαρτίνου 24 4 4 16 21:53 16
13. Βελούχι 24 2 0 22 18:72 6
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

P